О деятельности секции реинтродукции редких видов растений Татарстанского регионального отделения ВООП
Секция реинтродукции редких видов растений Татарстанского регионального отделения ВООП занимается проблемой поддержания и восстановления биоразнообразия на урбанизированной территории г. Казани, опираясь на специалистов ряда других общественных организаций: социально-экологического союза (в связи с обращением СоЭС с предложением о совместной работе в области биоразнообразия), постов народного экологического контроля, созданных инициативными группами граждан, участвующих в мониторинге территорий, а также при участии группы молодых архитекторов исполкома г. Казани, занимающихся проектированием парковых зон, а также специалистов вузов Казани.
Комитетом внешнего благоустройства исполкома г. Казани оформлен участок под питомник редких травянистых растений. На базе отделения охраны природы факультета дополнительного образования при Казанском национальном технологическом университете организована лаборатория по семенному размножению редких видов трав (программа «Касатик» ТРО ВООП). Советом ТРО ВООП и советом ТРО СоЭС созданы и переданы в указанную лабораторию 2 климатические камеры. В августе 2021 года в питомник высажены первые 640 корней касатика сибирского. Кроме того, с пересыхающих лугов на берега озер пересажено 200 экз. касатика аировидного.
На островах Казанки собраны желуди с деревьев, адаптированных к повышенной влажности, с целью выращивания саженцев дуба черешчатого (планируется впоследствии их использовать для восстановления прибрежных дубрав).
Работа по повышению биоразнообразия городской среды ведется при поддержке Госкомитета по биоресурсам РТ. В прошедшем учебном году активное участие в этой работе и мониторинге популяций редких растений на территории побережий Казанки в черте города приняли участники кружка по экологии и биотехнологии (ученики 2-5 классов) детского университета «Наука на ладони» КНИТУ. Научный отчет с результатами работы наших природоохранных организаций представлен в Госкомитет по биоресурсам РТ.
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КНИТУ
Отделение охраны природы ФДО
ТАТАРСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Секция реинтродукции редких видов флоры
КРУЖОК ЭКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
«НАУКА НА ЛАДОНИ»
420066, г. Казань, а/я 302 kznsoes@yandex.ru
«Утверждаю» Председатель ТРО ВООП ___________Т.Ф. Лядова «____»__________2021 г. | «Утверждаю» Директор ИДПО КНИТУ __________М.Ф. Галиханов «____»__________2021 г. |
ОТЧЕТ
по программе «Касатик»
за 2020/21 уч.год
(15.09.2020 – 30.08.2021)
Научный руководитель ___________С.Г.Мухачев
Казань — 2021
Участники программы «Касатик»
№ п/п | Ф.И.О. | Место работы, учебы | Раздел отчета |
1 | Алиханова Эллада Орестовна | Лицей 177, кл. 10б | 6 |
2 | Бадриев Камиль Абдуллович | Русско-Актанышская СОШ, кл.3а | 3, 4.1, 6 |
3 | Бадриева Ильмира Абдулловна | 3, 4.1, 6 | |
4 | Безпалова Екатерина Витальевна | Школа 161. кл. 3г | 3, 4.1 |
5 | Бортяков Антон Витальевич | ВКМО ПРИАС ГА России | 5 |
6 | Васильев Матвей Дмитриевич | Гимназия 122, кл.5г | 3, 4.1, 5, 6 |
7 | Демидов Владимир Александрович | Региональный центр «Благая весть» | 6 |
8 | Джамолов Фуркат Бахтиярович | 6 | |
9 | Ескараев Александр Тимурович | Школа 72, кл. 6 | 5 |
10 | Ескараева Диана Тимуровна | Школа 72, кл. 11 | 5 |
11 | Ескараев Тимур Эрикович | журналист «Активатика» | 5,6 |
12 | Загеров Амир Айдарович | Лицей 177, кл.11а | 6 |
13 | Кудрявцева Ольга Леонидовна | КНИТУ, отдел профориентации | 3, 4, 5, 6 |
14 | Масленникова Елена Юрьевна | 3, 4.1, 6 | |
15 | Масленникова Екатерина Михайловна | Лицей 110, кл. 5б | 3, 4.1, 6 |
16 | Масленникова Елизавета Михайловна | Лицей 110, кл. 5б | 3, 4.1, 6 |
17 | Митрофанова Светлана Евгеньевна | КНИТУ (КХТИ), каф. физики | 5, 6 |
18 | Мифтахов Айнур Камилевич | Каз НИЦ РАН | 5 |
19 | Мухачев Сергей Германович | КНИТУ (КХТИ), каф. ХК | 1 — 6 |
20 | Нестеров Данил Дмитриевич | Гимназия 7, 7 кл. | 5 |
21 | Нестеров Дмитрий Сергеевич | ИП | 5 |
22 | Нестнров Исмаиль Дмитриевич | Гимназия 7, 4 кл. | 5 |
23 | Павлов Антон Болbславович | инженер JUN GHEINRICH | 3, 4.1, 4.3, 5, 7 |
24 | Павлова Таисия Антоновна | Гимназия 28, кл.3а | 3, 4.1, 4.3, 5, 6 |
25 | Сабирзянов Марат Рифатович | Дет.сад 187 | 5 |
26 | Сабирзянов Рифат Ринатович | 3, 4.1, 5 | |
27 | Сабирзянова Светлана Евгеньевна | КНИТУ (КХТИ) | 5 |
28 | Сабирзянов Тимур Рифатович | Лицей 137, кл. 4а | 3, 4.1, 5, 6 |
29 | Тайникова Яна Владимировна | 3, 4.1, 6 | |
30 | Тукаев Булат Илгисович | 6 | |
31 | Тукаева Айсылу Булатовна | Лицей 187, кл.3б | 3, 4.1, 6 |
32 | Тукаева Гульнара Наилевна | 3, 4.1 | |
33 | Фролов Дмитрий Дмитриевич | программист Inango | 5 |
Создание климатических камер – Мухачев Сергей Германович, Шагивалеев Ильдар Ваккасович, Шулаев Максим Вячеславович, Буйлин Андрей Максимович (каф. ХК КНИТУ / КХТИ)
Финансирование создания климатических камер – Исмагилов Фанзат Завдатович (пенсионер).
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация……………………………………………………. | 5 | |
Цель работы………………………………………………….. | 5 | |
Основания для проведения работы………………………… | 5 | |
Введение……………………………………………………… | 5 | |
1 | Заготовка семян……………………………………………… | 6 |
2 | Стратификация………………………………………………. | 7 |
3 | Замачивание………………………………………………….. | 7 |
4 | Проращивание семян и выращивание рассады……………. | 7 |
4.1 | Проращивание семян и определение параметров роста….. | 7 |
4.2 | Определение всхожести семян на интервале 40 суток……. | 15 |
4.3 | Определение доли погибших ростков……………………… | 15 |
5 | Высадка рассады на опытную площадку питомника редких трав…………………………………………………… | 16 |
6 | Мониторинг популяций редких видов……………………… | 18 |
Заключение | 25 | |
Приложение (доклады, представленные на конференцию Памяти зоолога и эколога профессора В.А.Попова, 2021) | 26 | |
АННОТАЦИЯ
Созданы две климатические камеры для выращивания рассады растений. Камеры оснащены автоматической системой регулирования температуры и включения освещения с помощью реле времени. Осуществлены сбор и стратификация семян касатика сибирского (IrissibiricaL.). Замачивание и проращивание семян осуществлялось в чашках Петри. При проращивании семян определены средний размер ростков, средняя скорость роста, всхожесть.
Ключевые слова: семена, редкие виды, касатик сибирский, проращивание, всхожесть, рассада, мониторинг
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью работы является подготовка рассады касатика сибирского для питомника редких трав, созданного Управлением внешнего благоустройства г. Казани. Работа направлена на поддержание биоразнообразия в пределах городской черты.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
1. Научно-общественная программа «Касатик» ТРО ВООП.
2. Разрешение Госкомитета РТ по биологическим ресурсам № 10-20 на оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную Книгу Республики Татарстан.
ВВЕДЕНИЕ
Программа «Касатик» реализуется с 2003 года. Концепция программы разработана Объединенной Дружиной охраны природы имени Фаи Мухамадеевой.
Программа принята к реализации Татарстанским республиканским Советом региональной организации Всероссийского Общества охраны природы.
Направление работы – поддержание высокого уровня биоразнообразия городской среды. Поддержание биоразнообразия флоры обеспечивает условия существования и животным, в том числе редким для городской среды.
Задача программы – поиск наиболее доступных методов размножения редких видов флоры, в первую очередь освоение методики семенного размножения.
Организационная основа работы – привлечение волонтеров, кружковая работа учащихся.
- ЗАГОТОВКА СЕМЯН
В соответствии с разрешением на оборот редких видов была осуществлена заготовка семян касатика сибирского (рисунок 1).
Место сбора – остров «Центральный» (северная часть) напротив Дворца водных видов спорта в Ново-Савиновском районе г. Казани (рисунок 2).
Рис.1.1 – Касатик сибирский (IrissibiricaL.)
Рис.1.2 – Остров «Центральный» с указанием мест обитания
редких и ценных видов флоры и фауны
Время заготовки – конец сентября 2020 года. Растения-доноры в основном были высажены в 2015-2016 годах (предыдущие этапы реализации программы «Касатик»). Общая масса заготовленных семян касатика сибирского составила 45 грамм.
2 СТРАТИФИКАЦИЯ
Стратификация семян проводилась в холодильнике при 4 °С в течении 5 месяцев. При этом семена были смешаны с влажным речным песком и помещены в полиэтиленовый пакет. Периодически проверялась влажность песка и при необходимости добавлялась вода. Вода использовалась водопроводная из сети Советского района и перед использованием отстаивалась в течение 2-х суток.
- ЗАМАЧИВАНИЕ
Замачивание семян проводилось сначала в пластиковом тазике при комнатной температуре около 22 °С с 09.03.2021 г. по 14.03.2021 г. На дне тазика был речной песок (высыпанный вместе с семенами из пакета). Уровень воды над семенами около 2 см. Воду в течение указанного срока не меняли.
14.03.2021 г. семена разложили по чашкам Петри, на дно которых было насыпано по 30 см3 речного песка. В каждую чашку Петри было равномерно положено 30 семян. Замачивание производилось смесью отстоянной водопроводной воды (водопровод Советского района) и талой воды, взятыми в равном количестве. Уровень воды над семенами был около 0,5 см. Всего было использовано 32 чашки Петри. Общее количество семян, замоченных в чашках, составило 960 шт. Остальные семена без подсчета были помещены сразу в грунт в 2 балконных ящика (№1 и №2). При этом грунт был смочен до консистенции болотной жижи смесью водопроводной и талой вод.
- ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН И ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
- Проращивание семян и определение параметров роста
Проращивание семян осуществлялось в тех же чашках Петри. Периодически ростки размером более 1 см высаживались в грунт. При этом грунт был смочен до консистенции болотной жижи смесью водопроводной и талой вод.
В качестве емкостей для выращивания рассады были использованы балконные ящики объемами по 8 л, емкости из-под питьевой воды, объемом 4-5 л, и 2 малых ящика объемами 2 л. В таблице 4.1 приведен состав использованного грунта.
Емкости с ростками касатика сибирского помещались в две климатические камеры (рисунок 3). Регуляция температуры (односторонняя) осуществлялась с помощью регулятора ТРМ500 включением воздушных ТЭНов. Фитолампы включались с 5 до 10 утра и с 6 до 10 вечера в период марта-апреля. С 10 мая освещение было только естественное без подсветки.
Рис.4.1 – Климатическая камера, установленная на подоконнике
Таблица 4.1 — Состав почвы в ящиках (% насыпной объемный)
№ ящика | Размеры, см | Грунт универсальный «Восток» | Песок речной просеянный | Известь | Зола |
1 — 2 | 15х40х20 | 75 | 24,96 | 0,04 | 0 |
3 — 5 | 15х40х20 | 75 | 25 | 0 | 0 |
6 — 10 | 15х40х20 | 75 | 24,96 | 0 | 0,04 |
11 | 15х40х20 | 75 | 25 | 0 | 0 |
12 — 18 | 15х40х20 | 75 | 24,96 | 0 | 0,04 |
№ емкости | |||||
19 — 26 | Ф 18 см | 75 | 24,96 | 0 | 0,04 |
№ ящика | |||||
27 — 28 | 10х20х10 | 75 | 24,96 | 0 | 0,04 |
Оценка влияния температуры нарост касатика сибирского была проведена на материале ящиков №1 и №2. Первый ящик был помещен в климатическую камеру, в которой поддерживалась температура 26,5 °С , а второй ящик в другую камеру с температурой 23°С. Размеры ростков в см представлены в таблице 4.2. Рост осуществлялся с 14 по 28 марта 2021 г.
Таблица 4.2 – Влияние температуры на рост касатика сибирского в период 14 – 23 марта 2021 г.
№ п/п | Ящик №1 26,5 °С | Квадрат отклонения 1 | Ящик №2 23 °С | Квадрат Отклонения 2 |
1 | 5,7 | 4,86 | 5 | 2,62 |
2 | 3,1 | 0,16 | 3 | 0,15 |
3 | 3,8 | 0,09 | 2,5 | 0,78 |
4 | 2,7 | 0,63 | 2,5 | 0,78 |
5 | 1 | 6,22 | 4 | 0,38 |
6 | 3,2 | 0,09 | 4,5 | 1,25 |
7 | 5 | 2,27 | 6 | 6,85 |
8 | 6 | 6,28 | 5 | 2,62 |
9 | 4,7 | 1,45 | 4 | 0,38 |
10 | 2 | 2,23 | 3 | 0,15 |
11 | 3 | 0,24 | 2,5 | 0,78 |
12 | 4 | 0,26 | 2 | 1,91 |
13 | 5 | 2,27 | 2,5 | 0,78 |
14 | 2 | 2,23 | 3,5 | 0,01 |
15 | 3 | 0,24 | 2,5 | 0,78 |
16 | 3,9 | 0,16 | 3 | 0,15 |
17 | 5,2 | 2,91 | 2 | 1,91 |
18 | 1,6 | 3,59 | 2 | 1,91 |
19 | 1,5 | 3,98 | 4 | 0,38 |
20 | 3,5 | 0,01 | ||
21 | 2 | 1,91 | ||
22 | 5,8 | 5,84 | ||
23 | 3 | 0,15 | ||
Математическое ожидание | 3,49 | 3,38 | ||
Среднее квадратичное отклонение | 1,49 | 1,21 | ||
Дисперсия | 2,23 | 1,48 |
Как следует из результатов эксперимента, различие в температуре 3,5 градуса несущественно влияет на среднюю величину ростка. Однако дисперсия различается значительно. По-видимому, индивидуальные различия в росте проявляются в меньшей степени при более низкой температуре, возможно, лимитирующей рост. Однако, это требует отдельного эксперимента с большим количеством семян с целью повышения достоверности результатов.
28.03.2021
Таблица 4.3 — Пересадка из чашек Петри в ящики. 3, 4 и 5 (земля + 25% песка)
№ чашки | Ростки, см | № чашки | Ростки, см |
Ящик 3 | 16 | 3 | |
1 | 2 4,5 7 | 17 | 5,1 6,2 3 3 2 |
2 | 3,7 | 18 | 2,4 3,5 3,2 2,7 |
3 | 2,4 2,3 2,1 2,5 2,5 | 19 | 3,6 2 2 2,7 2,2 |
4 | 3 3 3 | 20 | 3,2 2,7 |
5 | 0 | 21 | 3,5 2 7 2,1 2,3 |
6 | 4,8 2 3,4 | 22 | 3,5 2,5 2,3 |
7 | 0 | 23 | 1,3 |
8 | 3,2 3,1 3 | 24 | 3,4 8 2,5 |
9 | 2,8 2,2 4,1 | 25 | 0 |
10 | 2,9 | 26 | 0 |
11 | 3,2 3,5 | 27 | 2 2 2 |
12 | 4,8 4 4,5 4,1 4 4,1 2,5 4,3 | Ящик 5 | |
13 | 3 2,5 | 28 | 3,1 |
14 | 4,1 | 29 | 4,5 2,5 |
15 | 4,9 | 30 | 3,5 3 2,6 2,6 3 3 3 2,6 2,9 |
Ящик 4 | 31 | 3,5 3,6 3,5 1,9 1,7 | |
15 | 4,6 4,6 2,9 3,2 3 | 32 | 2 |
01.04.22021 г.
Таблица 4.4 — Пересадка из чашек Петри в ящик 5 — 3емля + 25% песка; в 6-10 ящики — 3емля + 25% песка +0,04 % золы
№ чашки | Ростки, см | № чашки | Ростки, см |
Ящик 5 | Ящик 8 (квадратный) | ||
1 | 2,7 3,1 | 16 | 1,9 1 2,3 |
2 | 3,3 2,4 2,1 2,7 2 1,6 1,8 | 17 | 5 1,5 |
3 | 4,2 3,5 2,8 2,8 1,7 2,5 | 18 | 2,3 3,5 1,3 3 2,7 2,5 2,7 |
4 | Ящик 6 | 19 | 2,5 3 3,7 3 3,3 4 1,5 1,5 |
4 | 2,8 3,5 2,5 2,1 | 20 | 2,5 2,6 2 1,7 2,4 1,8 |
5 | 3,2 3 1,8 2,6 1,3 2,7 | Ящик 9 | |
6 | 3 1,2 1,5 3 2,2 | 21 | 2,5 2,7 2 3 1,2 2 3 1,2 2,5 |
7 | 2,9 2 2,6 3,1 | 22 | 2 2,2 3,5 2,3 2,7 1,5 2,5 1,7 2,1 |
8 | 2 4,7 3 2,4 1 | 23 | 2,5 2,2 5,2 3,1 2,6 |
9 | 2,7 1,3 1,7 2,8 | 24 | 4,2 4,3 1,5 1 |
10 | 2,5 2,6 2,8 2,5 2,5 2,4 2,2 1,6 | 25 | 3,5 3 2,6 2,6 2 2,5 2,7 1,2 |
Таблица 4.4 — Окончание
Ящик 7 | Ящик 10 | ||
11 | 1,7 2,6 1,7 1,9 2,6 2,1 2,6 1,5 | 26 | 2 2,6 4,5 1,5 |
12 | 2,6 3 1,2 | 27 | 2,1 1,7 3 4,1 2,5 |
13 | 3,1 2 2 | 28 | 3,1 2,2 2 1,7 |
14 | 2,1 2,2 2 1,3 1,1 1,5 2,5 3 2,6 1,6 | 29 | 2,3 3 1,1 |
15 | 3,6 3,7 3,6 2,9 1,6 | 30 | 3 1 2,2 3,1 2 |
16 | 1,9 2,5 | 31 | 3,2 3,5 |
32 | 2,3 2 2 |
08.04.2021
Таблица 4.5 — Ящик 11 без золы, остальные с золой (0,04%)
Ящик 10 | Ящик 15 | ||
1 | 4 4,7 3,1 2,6 4,3 3,2 3,3 2,5 3,5 2 1,8 1,2 | 18 | 2,7 3,3 3,6 1,8 2,2 |
Ящик 11 | 19 | 2,5 2,6 2,7 1,7 2,8 2 2,1 1,2 | |
2 | 5,7 1,7 2,8 4,3 2 2,5 3,9 3 2,5 | 20 | 4,2 7,1 1,6 2,1 2,1 1,6 3,6 2 4,4 1,7 1,4 |
3 | 4,8 4,5 2,6 3,2 3,9 1,8 4 | 21 | 5,1 4,6 3 4,8 2,6 3 2,5 |
4 | 4,5 3,1 2,7 2,1 3 3,7 1,6 2 3,7 1,6 3,2 1,6 | 22 | 3,5 2 5,5 2,5 3,1 1,3 1,6 2 1,2 2,6 |
5 | 4,2 3,7 3,9 3,8 3,6 2,1 2,4 2,2 | 23 | 2,5 2,5 3 |
Ящик 12 | Ящик 16 | ||
5 | 2,5 2,1 2,7 2 2,3 3,1 2,2 3 2,7 3,3 | 23 | 2,7 2,7 2 2,5 2 1,6 1,3 2 3,3 1,9 1,6 |
6 | 3,5 2 3,2 3,4 3,1 5,5 3,5 2,2 | 24 | 5,4 3 6,3 2,2 2,3 2,5 3,1 1,2 |
7 | 6,7 4,8 3,2 5 2,5 1,5 2,7 | 25 | 3,2 4,1 3,5 4 3 4 6,2 3,2 1,5 2,7 3,5 4,9 3,8 3,7 |
8 | 2,7 2,6 6,5 2,3 2,5 2 2,8 2,4 2,5 3 3 | 26 | 5,1 1,8 6,1 1,7 1,7 |
9 | 3.5 2 2,1 2,1 | 27 | 3,8 |
Ящик 13 | 28 | 2,9 | |
9 | 3,3 5,2 4,2 5,6 5,8 3,2 4,8 | Ящик 17 | |
10 | 4,8 2 1,5 2,6 2,3 1,6 2,8 4,5 2,7 3 4,6 | 28 | 3,9 3,1 1,7 5,6 3,3 5,7 6,3 2,4 1,3 1,5 |
11 | 4,9 2,7 1,6 7 2,2 3,4 3 3,6 | 29 | 3,8 1,2 |
12 | 2,8 3,5 | 30 | 2,2 1,1 1 1 |
13 | 3,4 2,6 4,2 3,5 3 2 2 1,8 2 | 31 | — |
14 | 5,3 2,2 | 32 | 2 4,8 3,5 2,2 3,2 3,4 3,2 2,6 5,1 2,1 2,4 3 2,4 1,5 |
Ящик 14 | |||
14 | 1,7 2 1,6 1,4 2 1,4 1,2 3,7 | ||
15 | 2,2 4,3 3,4 2 1,5 1,7 1,9 2,7 | Из тазика | 8,6 3,3 3,6 6,2 6,4 1,6 2,7 2,7 2,6 1,8 0,5 |
16 | 3 3,1 2,6 2,5 4 4,8 2,1 1,5 3 1,8 | ||
17 | 7,6 4,1 5 4,8 2,3 1,7 2,6 2,8 3,4 2,5 | ||
18 | 2,8 4 2,4 2,3 |
11.04.2021
Посадка в ящики и круглые емкости от воды (пластиковые бутыли 5 л . с обрезанным верхом)
Размеры ростков не фиксировались. Исходные емкости – не фиксировались.
Ящик 18 – 34 шт. Бутыль 19 – 19 шт. Бутыль 20 — 13 шт.
17 апреля 2021 (с фиксацией исходных емкостей проращивания)
Бутыль 21 Тазик – 6 шт Чашка 26 -9 шт. Чашка 31 — 1 шт. | Бутыль 22 Чашка 31 – 14 шт Чашка 27 – 3 шт | Бутыль 23 Чашка 27 – 10 шт Чашка 1 — 3 шт Чашка 2 — 1 шт Чашка 3 — 2 шт |
19 апреля 2021 (с фиксацией исходных емкостей проращивания)
Бутыль 24 Тазик — 1 шт Чашка 31 — 1 шт Чашка 4 – 2 шт Чашка 5 — 1 шт Чашка 7 — 3 шт Чашка 8 — 3 шт Чашка 9 — 5 шт Чашка 10 — 1 шт Чашка 11 — 2 шт Чашка 13 – 2 шт | Бутыль 25 Чашка 29 — 10 шт Чашка 21 -5 шт Чашка 22 — 1 шт | Бутыль 26 Чашка 22 — 2 шт Чашка 18 — 2 шт Чашка 25 — 1 шт Чашка 23 -4 шт Чашка 28 – 3 шт Чашка 19 – 1 шт Чашка 24 – 4 шт. | Ящичек 27 Чашка 30 — 5 шт Чашка 22 — 1 шт Чашка 17 — 2 шт Чашка 20 — 1 шт Таз – 1 шт. |
23 апреля 202125 апреля 202129 апреля 2021
(с фиксацией исходных емкостей проращивания)
Ящик 28
Чашка 3 — 1 шт
Чашка 21 – 1 шт
Чашка 24 – 1 шт
Чашка 25 – 1 шт
Чашка 30 – 1 шт
Ящик 28
Чашка 1 – 1 шт
Чашка 2 – 1 шт
Чашка 6 – 1 шт
Чашка 21 – 1 шт
Чашка 29 – 1 шт
Ящик 28
Тазик – 4 шт
Таблица 4.6 — Остаток семян не проросших до 25.04.2021
Чашка | Кол-во | Чашка | Кол-во | Чашка | Кол-во |
1 | 7 | 12 | 10 | 23 | 4 |
2 | 2 | 13 | 12 | 24 | 9 |
3 | 7 | 14 | 5 | 25 | 5 |
4 | 7 | 15 | 10 | 26 | 8 |
5 | 6 | 16 | 6 | 27 | 8 |
6 | 5 | 17 | 12 | 28 | 11 |
7 | 11 | 18 | 5 | 29 | 7 |
8 | 7 | 19 | 4 | 30 | 7 |
9 | 5 | 20 | 7 | 31 | 6 |
10 | 8 | 21 | 1 | 32 | 8 |
11 | 6 | 22 | 9 | — | — |
Всего не проросших семян — 225
Таблица 4.7 — Расчет скорости роста (размеры ростков в см)
Ящик 3 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | Ящик 4 | 28.03.2021 | 11.04.2021 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | |
2 | 4,5 | 15 | 2 | 5,1 | 21 | |
3 | 7 | 19 | 3 | 6,2 | 12 | |
4 | 3,7 | 10,5 | 4 | 3 | 18,5 | |
5 | 2,4 | 18 | 5 | 3 | 23 | |
6 | 2,3 | 17 | 6 | 2 | 18,9 | |
7 | 2,1 | 12 | 7 | 2,4 | 18 | |
8 | 2,5 | 7,5 | 8 | 3,5 | 17 | |
9 | 2,5 | 20 | 9 | 3,2 | 17,5 | |
10 | 3 | 14 | 10 | 2,7 | 20,7 | |
11 | 3 | 14 | 11 | 3,6 | 20,3 | |
12 | 3 | 17 | 12 | 2 | 19 | |
13 | 4,8 | 9 | 13 | 2 | 18 | |
14 | 2 | 16 | 14 | 2,7 | 20,4 | |
15 | 3,4 | 16 | 15 | 2,2 | 13,5 | |
16 | 3,2 | 19 | 16 | 3,2 | 15,5 | |
17 | 3,1 | 17 | 17 | 2,7 | 18,9 | |
18 | 3 | 9 | 18 | 3,5 | 18 | |
19 | 2,8 | 19 | 19 | 2,7 | 18,5 | |
20 | 2,2 | 21 | 20 | 2,1 | 24 | |
21 | 4,1 | 19 | 21 | 2,3 | 13,4 | |
22 | 2,9 | 14 | 22 | 3,5 | 22,2 | |
23 | 3,2 | 15,2 | 23 | 2,5 | 20,3 | |
24 | 3,5 | 12 | 24 | 2,3 | 16 | |
25 | 4,8 | 18 | 25 | 1,3 | 21,7 | |
26 | 4 | 19 | 26 | 3,4 | 19,6 | |
27 | 4,5 | 17 | 27 | 8 | 8 | |
28 | 4,1 | 18 | 28 | 2,5 | 18 | |
29 | 4 | 19 | 29 | 2 | 20,6 | |
30 | 4,1 | 21 | 30 | 2 | 14,5 | |
31 | 2,5 | 17 | 31 | 2 | 19,4 | |
32 | 4,3 | 14 | 32 | 4,6 | 17 | |
33 | 3 | 17 | 33 | 4,6 | 14,5 | |
34 | 2,5 | 17 | 34 | 2,9 | 17 | |
35 | 4,1 | 17,5 | 35 | 3,2 | 14 | |
36 | 4,9 | 16,02 | 36 | 3 | 20,5 | |
37 | 3,417 | 37 | 3,081 | 20,5 | ||
38 | 38 | 18,078 | ||||
Разность размеров: | 12,603 | 14,998 | ||||
Скорость роста: | 0,900 см/сут | 1,071 см/сут | ||||
Различие в величинах скорости роста возможно по причине разной естественной освещен-ности вследствие параллельного расположения ящиков на разном расстоянии от окна.
Таблица 4.8 – Количество ростков (пророщенных семян) высаженных в тару (ящики и бутыли) к указанным моментам времени
№ ящика | 09.03.2021 | 28.03.2021 | 01.04.202 | 08.04.2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | 29.04.2021 |
3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Сумма: | 0 | 90 | 159 | 278 | 66 | 43 | 62 | 5 | 4 |
Всего | 0 | 90 | 249 | 527 | 593 | 636 | 698 | 703 | 707 |
Рассмотрим динамику проращивания (рисунок 4.2)
Рисунок 4.2 – Динамика проращивания семян
4.2 Определение всхожести семян на интервале 40 суток
Таблица 4.9 – Всхожесть семян
Взято | 960 |
Проросло | 707 |
Остаток | 225 |
Всхожесть, % | 73,65 |
4.3 Определение доли погибших ростков
№ тары | Кол-во ростков | № тары | Кол-во ростков | № тары | Кол-во ростков | № тары | Кол-во ростков |
3 | 33 | 10 | 27 | 17 | 36 | 24 | 14 |
4 | 30 | 11 | 32 | 18 | 26 | 25 | 15 |
5 | 36 | 12 | 33 | 19 | 9 | 26 | 5 |
6 | 30 | 13 | 37 | 20 | 20 | 27 | 6 |
7 | 26 | 14 | 35 | 21 | 14 | 28 | 5 |
8 | 25 | 15 | — | 22 | 14 | — | — |
9 | — | 16 | 35 | 23 | 14 | ВСЕГО | 567 |
Высажено | 628 |
Доля выживших ростков (рассады) от высаженных проросших семян: 90,28% .
5 ВЫСАДКА РАССАДЫ НА ОПЫТНУЮ ПЛОЩАДКУ
ПИТОМНИКА РЕДКИХ ТРАВ
Выращенная рассада показана на рисунке 5.1 (фрагмент камеры 1).
Рис.5.1 – Выращенная рассада (съемка на 47 день выращивания)
